Вернуться назад

Футбол. Чемпионат Швейцарии. Итоговая таблица 2000-2001гг.

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р/М О   О*
1 Грассхоппер   1:1 2:1 4:3 0:0 4:0 3:0 4:2 14 8 4 2 29-14 28 18 46
2 Лугано 0:0   4:1 1:1 1:1 4:1 1:1 0:1 14 5 5 4 24-19 20 21 41
3 Ст. Галлен 0:4 3:2   2:2 3:2 4:2 4:1 1:0 14 6 2 6 23-28 20 20 40
4 Серветт 1:0 2:3 4:1   3:0 3:1 2:2 2:0 14 5 5 4 26-19 20 17 37
5 Базель 3:3 4:1 1:1 1:1   0:0 2:1 2:1 14 4 8 2 18-16 20 17 37
6 Лозанна 1:3 0:3 2:0 2:1 1:1   2:1 1:1 14 4 3 7 15-27 15 18 33
7 Сьон 2:0 2:1 2:1 1:1 0:1 1:0   1:1 14 4 4 6 16-22 16 16 32
8 ФК Цюрих 0:1 1:2 0:1 1:0 0:0 1:2 3:1   14 3 3 8 12-18 12 16 28
* - с учетом бонуса за предварительный этап

Copyrigth © 2000-2001 БК Команда. All rigth reserved.

Created by PP-studio.